Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
02/07/2024 12 3200134311 20 TAXI 27/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 24,09 EUR
02/07/2024 12 3200134311 30 TAXI 25/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 60,09 EUR
02/07/2024 12 3200134311 40 TAXI 25/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 30,00 EUR
02/07/2024 12 3200134311 50 TAXI 24/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 15,64 EUR
02/07/2024 12 3200134311 60 TAXI 19/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 47,91 EUR
02/07/2024 12 3200134311 70 TAXI 19/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 8,77 EUR
02/07/2024 12 3200134311 80 TAXI 12/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 19,91 EUR
02/07/2024 12 3200134311 90 TAXI 19/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 27,36 EUR
02/07/2024 12 3200134311 100 TAXI 07/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 30,00 EUR
02/07/2024 12 3200134311 110 TAXI 07/06/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 30,00 EUR
02/07/2024 12 3200134313 10 Generador de vacio SMC ZH20DSA-03-04-04 Suministros Hidráulicos Shima, S.L. 1 UN 104,13 EUR
02/07/2024 12 3200134314 10 Small round cover glass, Thk, 3mm, 100u Multi Channel Systems MCS Gmbh 1 UN 145,00 EUR
02/07/2024 12 3200134314 20 Small round cover glass, Thk, 4mm, 100u Multi Channel Systems MCS Gmbh 1 UN 128,00 EUR
02/07/2024 12 3200134315 10 Calibrator Automated HDL (2x3x1ml) Siemens Healthcare, S.L 1 UN 0,00 EUR
02/07/2024 12 3200134315 20 CHOL Calibrator 6X1ML/PK Siemens Healthcare, S.L 1 UN 0,00 EUR
01/07/2024 12 3200134276 10 Oasis HLB cartridges 1cc/10mg, 100un/box Waters Cromatografia, S.A. 3 UN 708,50 EUR
01/07/2024 12 3200134279 10 Rocuronio 10 mg/ml, 5ml/vial, 10viale/cj García Revilla,Mariano 4 CJ 113,40 EUR
01/07/2024 12 3200134281 10 ENVIO DE ANIMALES A ZARAGOZA 02/07/2024 ARP Logística Clínica, S.L. 1 UN 535,50 EUR
01/07/2024 12 3200134282 10 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 143,29 USD
01/07/2024 12 3200134282 20 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 364,48 USD
01/07/2024 12 3200134282 30 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 143,29 USD
01/07/2024 12 3200134282 40 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 422,20 USD
01/07/2024 12 3200134282 50 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 143,29 USD
01/07/2024 12 3200134282 60 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 364,48 USD
01/07/2024 12 3200134282 70 Vector construction service VectorBuilder Inc. 1 UN 239,46 USD

Pages