Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
11/08/2026 12 3200151664 10 Mensajería CNIC-UK ARP Logística Clínica, S.L. 1 UN 1925,00 EUR
11/08/2026 12 3200151674 10 μ-Slide 18 Well ibiTreat, 15u/pk Instrumentacion y Componentes, S.A 1 UN 178,88 EUR
11/08/2026 12 3200151677 10 Almohadillas de espuma auriculares 6u/cj Amazon Business EU SARL 1 CJ 4,11 EUR
10/08/2026 12 3200151648 10 Megalam MD14 2G10 305x305x66 Camfil, S.A. 25 UN 2805,50 EUR
10/08/2026 12 3200151661 10 HF Coconut oil, +7.5 g/kg Cholesterol Ssniff Spezialdiaten Gmbh 25 UN 621,00 EUR
10/08/2026 12 3200151661 20 Sterilisation 25 kGy Ssniff Spezialdiaten Gmbh 1 UN 93,15 EUR
10/08/2026 12 3200151661 30 Small quantity charge Ssniff Spezialdiaten Gmbh 25 UN 108,67 EUR
10/08/2026 12 3200151661 40 Cold packs Ssniff Spezialdiaten Gmbh 2 UN 49,68 EUR
10/08/2026 12 3200151662 10 Inscripción Carrera del Corazon (4,5km) Fundación Española del Corazón 54 UN 367,20 EUR
10/08/2026 12 3200151662 20 Inscripción Carrera del Corazon (10km) Fundación Española del Corazón 66 UN 910,80 EUR
07/08/2026 12 3200151618 10 Portalapices Transparente 4 compartimen. Ilunion Retail y Comercialización, 2 UN 18,44 EUR
07/08/2026 12 3200151638 10 Plásmido Human sgRNA library Brunello Addgene 1 UN 834,00 USD
07/08/2026 12 3200151639 10 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 0,00 EUR
07/08/2026 12 3200151639 20 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 215,36 EUR
07/08/2026 12 3200151639 30 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 0,00 EUR
07/08/2026 12 3200151639 40 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 194,72 EUR
06/08/2026 12 3200151607 10 Plásmido pAAV/D374Y-hPCSK9 Addgene 1 UN 158,00 USD
06/08/2026 12 3200151615 10 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 16,44 EUR
06/08/2026 12 3200151615 20 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 0,00 EUR
06/08/2026 12 3200151615 30 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 340,32 EUR
06/08/2026 12 3200151615 40 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 16,44 EUR
06/08/2026 12 3200151615 50 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 0,00 EUR
06/08/2026 12 3200151615 60 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 340,32 EUR
06/08/2026 12 3200151615 70 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 16,44 EUR
06/08/2026 12 3200151615 80 Gene synthesis Life Technologies, S.A. (Applied) 1 UN 0,00 EUR

Pages