Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
23/01/2026 12 3200147058 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 9 UN 38,70 EUR
23/01/2026 12 3200147059 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 6 UN 25,80 EUR
23/01/2026 12 3200147062 10 Análisis muestra MALDI-TOF Universidad Complutense de Madrid 4 UN 80,00 EUR
23/01/2026 12 3200147063 10 Secuenciación tecnología Oxford Nanopore Plasmidsaurus Inc. 12 UN 180,00 USD
23/01/2026 12 3200147064 10 Sec. nanopore Stand. Purified Linear/PCR Plasmidsaurus Inc. 2 UN 30,00 USD
23/01/2026 12 3200147065 10 Sec. tecnología Oxford Nanopore Premium Plasmidsaurus Inc. 6 UN 180,00 USD
23/01/2026 12 3200147066 10 Esponjillas para pinza nasal(100un/caja) Hospital Hispania, S.L. 1 UN 38,90 EUR
23/01/2026 12 3200147073 10 Bombilla Philips BI-PIN 5761 30W/6V G4 Suministros Eléct. Jarama Fuenlabra 2 UN 19,60 EUR
23/01/2026 12 3200147075 10 2'3'-cGAMP ELISA Kit Labclinics, S.A. 1 UN 714,00 EUR
23/01/2026 12 3200147076 10 Mensajerías Importación ARP Logística Clínica, S.L. 1 UN 301,50 EUR
23/01/2026 12 3200147077 10 Asistencia técnica equipo fotoxidación Logística y Des. para la prot. ambi 2 UN 2390,00 EUR
23/01/2026 12 3200147078 10 Tabla Disección órganos 29 x 20 x 1,5 cm Amazon Business EU SARL 1 UN 13,88 EUR
23/01/2026 12 3200147078 20 Tabla Disección órganos 29 x 20 x 1,5 cm Amazon Business EU SARL 1 UN 13,88 EUR
23/01/2026 12 3200147079 10 P-76 - 3º anual. patente español 20% UPM Elzaburu s.l.p. 1 UN 7,00 EUR
23/01/2026 12 3200147079 20 P-76 - Tasas Elzaburu s.l.p. 1 UN 3,77 EUR
22/01/2026 12 3200147013 10 Cuaderno cantoné rayas tamaño folio Ilunion Retail y Comercialización, 5 UN 81,00 EUR
22/01/2026 12 3200147024 10 Cerradura buzón Lengüeta recta Infeco 97, S.L. 15 UN 53,88 EUR
22/01/2026 12 3200147025 10 Placa interfono Mod. IPPHONE HQ Setelsa Security, S.L. 1 UN 475,00 EUR
22/01/2026 12 3200147025 20 Mano de obra y puesta en marcha Setelsa Security, S.L. 1 UN 80,00 EUR
22/01/2026 12 3200147026 10 ALB: Albumin, 480test/cj Siemens Healthcare, S.L 2 UN 328,14 EUR
22/01/2026 12 3200147028 10 Anti-titin Z1Z2 Nterm IgY chicken, 50ug Myomedix Ltd 2 UN 250,00 EUR
22/01/2026 12 3200147028 20 Anti Titin PEVK chicken, 50ug Myomedix Ltd 1 UN 125,00 EUR
22/01/2026 12 3200147028 30 Anti Titin TTN-3-y targ hum N2B chi 50ug Myomedix Ltd 2 UN 250,00 EUR
22/01/2026 12 3200147028 40 Anti titin MIR epi prod chic TTN-7y 50ug Myomedix Ltd 1 UN 125,00 EUR
22/01/2026 12 3200147028 50 Anti Myosin binding prot C3 MYBPC3, 50ug Myomedix Ltd 1 UN 125,00 EUR

Pages