Contratos
PLATAFORMA de Contratación del Estado | Ver licitaciones y encargos
MODIFICACIONES DE CONTRATOS
Año | Nº Expediente | Título |
2023 | 2022/UE/04 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES |
2023 | 2022/ES/33 | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT |
2023 | 2021/ES/48 | SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE RIESGOS NUCLEARES |
2023 | 2021/ES/34 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ERP SAP |
2023 | 2021/ES/33 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PRECLÍNICA |
ESTADÍSTICAS
Contrataciones anuales publicadas por tipo de procedimiento
Σ - Número de expedientes | ||||||||
% - Porcentaje del presupuesto de licitación | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | Total | |||||
Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | |
Abierto | 21 | 36,29% | 18 | 7,89% | 28 | 11,42% | 67 | 18,60% |
Compra centralizada | 5 | 29,67% | 5 | 48,32% | 1 | 6,18% | 11 | 39,04% |
SARA - Abierto | 8 | 29,99% | 11 | 41,83% | 8 | 14,12% | 27 | 39,99% |
Simplificado abierto | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 1 | 0,01% |
Simplificado subasta | 12 | 4,05% | 13 | 0,85% | 10 | 0,49% | 35 | 1,57% |
Subasta | 0 | 0,00% | 4 | 1,12% | 1 | 0,14% | 5 | 0,78% |
Total | 46 | 100% | 51 | 100% | 49 | 100% | 146 | 100% |
Contrataciones adjudicadas anualmente por tipo de procedimiento y tipo de empresa
2023 | |||||
Empresas Presentadas | PYMES | % | PYMES Adjudicatarias | % | |
Abierto | 34 | 19 | 55,88% | 13 | 38,24% |
Compra centralizada | 13 | 3 | 23,08% | 2 | 15,38% |
SARA - Abierto | 11 | 3 | 27,27% | 2 | 18,18% |
Simplificado subasta | 22 | 15 | 68,18% | 11 | 50,00% |
Total | 80 | 40 | 50,00% | 28 | 35,00% |