Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
04/12/2024 12 3200137722 10 Membresia ESC 2025 Enrique Lara European Society of Cardiology 1 UN 450,00 EUR
04/12/2024 12 3200137723 10 Membresia ISA 2025 Pablo Garcia Pavia International Society of Amyloidosi 1 UN 190,00 USD
04/12/2024 12 3200137725 10 Membresia SBE 2025 Jorge Alegre Sociedad de Biofísica de España 1 UN 50,00 EUR
04/12/2024 12 3200137726 10 Membresia SBE 2025 Elías Herrero Sociedad de Biofísica de España 1 UN 50,00 EUR
04/12/2024 12 3200137727 10 Membresia SBE 2025 Roberto Silva Sociedad de Biofísica de España 1 UN 50,00 EUR
04/12/2024 12 3200137728 10 Membresia SBE 2025 Laura Sen Sociedad de Biofísica de España 1 UN 30,00 EUR
04/12/2024 12 3200137729 10 Membresia 2025 EASD Inés García Lunar European Association For The Study 1 UN 115,00 EUR
04/12/2024 12 3200137730 10 Membresia EAS 2025 Vicente Andres European Atherosclerosis Society 1 UN 60,00 EUR
04/12/2024 12 3200137745 10 Protease/Phosphatase Inhibitor Cocktail Abcam (Netherlands) B.V. 1 UN 199,50 EUR
04/12/2024 12 3200137748 10 Secuenciación tecnología Oxford Nanopore Plasmidsaurus Inc. 3 UN 45,00 USD
04/12/2024 12 3200137751 10 Taxi 29/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 18,50 EUR
04/12/2024 12 3200137751 20 Taxi 28/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 10,36 EUR
04/12/2024 12 3200137751 30 Taxi 27/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 15,82 EUR
04/12/2024 12 3200137751 40 Taxi 27/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 22,64 EUR
04/12/2024 12 3200137751 50 Taxi 26/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 8,09 EUR
04/12/2024 12 3200137751 60 Taxi 29/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 9,95 EUR
04/12/2024 12 3200137751 70 Taxi 27/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 10,50 EUR
04/12/2024 12 3200137751 80 Taxi 27/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 56,36 EUR
04/12/2024 12 3200137751 90 Taxi 27/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 46,68 EUR
04/12/2024 12 3200137751 100 Taxi 20/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 20,14 EUR
04/12/2024 12 3200137751 110 Taxi 19/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 30,00 EUR
04/12/2024 12 3200137751 120 Taxi 14/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 24,73 EUR
04/12/2024 12 3200137751 130 Taxi 13/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 14,82 EUR
04/12/2024 12 3200137751 140 Taxi 7/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 12,73 EUR
04/12/2024 12 3200137751 150 Taxi 7/11/24 Asociacion Gremial de Auto - Taxi D 1 UN 9,91 EUR

Páginas