ISS ALBA-FLIM Nikon ECLIPSE Inverted multiphoton [cofinanciado por FEDER “Una manera de hacer Europa”]
Microscopio de dos canales para el análisis de FLIM y N&B en células vivas.
Acceso externo | https://www.cnic.es/es/investigacion/2/787/interes |
Fluorescence LifeTime Imaging (FLIM), N&B | |
Software | VistaVision ISS 4.2 |
Objetivos | Plan Apo VC 60x/1.2 WI Plan Apo VC 60x/1.4 Oil S Fluor 40X/1.3 Oil DIC H/N2 40x/0.9 DIC Dry S Fluor 20x /0.75 Dry 10x/0.45 DIC N1 |
Incubador | Mini-incubador para control de temperatura y CO2 |
Platina | Motorizada |
Soportes de muestras | Placas Petri 35mm, portaobjetos estándar |
Fuentes de iluminación | Láser Spectra-Physics sintonizable MaiTai DS. 690-1040 nm (pulse <100ps) |
Detectores/Cámaras | 2 PMTs 2 APDs 2 híbridos de alta prestaciones |
Configuración | NIKON ECLIPSE invertido |
Filtros epifluorescencia | DAPI, TRTC, GFP |
Escáner |
Galvano
|